Trading
List of Countries and their Currencies
Published by Gbaf News
Posted on April 5, 2013
5 min readLast updated: January 22, 2026

Published by Gbaf News
Posted on April 5, 2013
5 min readLast updated: January 22, 2026

| Sl. No | Country/Territory | Currency |
| 1 | Afghanistan | Afghani |
| 2 | Albania | Lek |
| 3 | Algeria | Algerian Dinar |
| 4 | Andorra | Euro |
| 5 | Angola | Kwanza |
| 6 | Anguilla | East Caribbean Dollar |
| 7 | Antigua and Barbuda | East Caribbean Dollar |
| 8 | Argentina | Argentine Peso |
| 9 | Armenia | Dram |
| 10 | Aruba | Aruban Guilder/florin |
| 11 | Australia | Australian Dollar |
| 12 | Austria | Euro |
| 13 | Azerbaijan | Azerbaijani Manat |
| 14 | Bahamas, The | Bahamian Dollar |
| 15 | Bahrain | Bahraini Dinar |
| 16 | Bangladesh | Taka |
| 17 | Barbados | Barbadian Dollar |
| 18 | Belgium | Euro |
| 19 | Belize | Belizean Dollar |
| 20 | Bermuda | Bermudian Dollar |
| 21 | Bhutan | Ngultrum |
| 22 | Bolivia | Boliviano |
| 23 | Bosnia and Herzegovina | Konvertibilna Marka (convertible Mark) |
| 24 | Botswana | Pula |
| 25 | Brazil | Real |
| 26 | British Virgin Islands | Us Dollar |
| 27 | Brunei | Bruneian Dollar |
| 28 | Bulgaria | Lev |
| 29 | Burma | Kyat |
| 30 | Burundi | Burundi Franc |
| 31 | Cambodia | Riel |
| 32 | Canada | Canadian Dollar |
| 33 | Cape Verde | Cape Verdean Escudo |
| 34 | Cayman Islands | Caymanian Dollar |
| 35 | Chile | Chilean Peso |
| 36 | Christmas Island | Australian Dollar |
| 37 | Cocos (Keeling) Islands | Australian Dollar |
| 38 | Colombia | Colombian Peso |
| 39 | Comoros | Comoran Franc |
| 40 | Congo, Democratic Republic of the | Congolese Franc |
| 41 | Cook Islands | Nz Dollar |
| 42 | Costa Rica | Costa Rican Colon |
| 43 | Croatia | Kuna |
| 44 | Cuba | Cuban Peso |
| 45 | Czech Republic | Czech Koruna |
| 46 | Denmark | Danish Krone |
| 47 | Dhekelia | Cypriot Pound |
| 48 | Djibouti | Djiboutian Franc |
| 49 | Dominica | East Caribbean Dollar |
| 50 | Dominican Republic | Dominican Peso |
| 51 | Ecuador | Us Dollar |
| 52 | Egypt | Egyptian Pound |
| 53 | El Salvador | Us Dollar |
| 54 | Eritrea | Nakfa |
| 55 | Estonia | Estonian Kroon |
| 56 | Ethiopia | Birr |
| 57 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Falkland Pound |
| 58 | Faroe Islands | Danish Krone |
| 59 | Fiji | Fijian Dollar |
| 60 | Finland | Euro |
| 61 | France | Euro |
| 62 | French Polynesia | Comptoirs Francais Du Pacifique Franc |
| 63 | Gambia, The | Dalasi |
| 64 | Gaza Strip | New Israeli Shekel |
| 65 | Georgia | Lari |
| 66 | Germany | Euro |
| 67 | Ghana | Cedi |
| 68 | Gibraltar | Gibraltar Pound |
| 69 | Greece | Euro |
| 70 | Greenland | Danish Krone |
| 71 | Grenada | East Caribbean Dollar |
| 72 | Guam | Us Dollar |
| 73 | Guinea | Guinean Franc |
| 74 | Guyana | Guyanese Dollar |
| 75 | Haiti | Gourde |
| 76 | Holy See (Vatican City) | Euro |
| 77 | Honduras | Lempira |
| 78 | Hong Kong | Hong Kong Dollar |
| 79 | Hungary | Forint |
| 80 | Iceland | Icelandic Krona |
| 81 | India | Indian Rupee |
| 82 | Indonesia | Indonesian Rupiah |
| 83 | Iran | Iranian Rial |
| 84 | Iraq | New Iraqi Dinar |
| 85 | Ireland | Euro |
| 86 | Italy | Euro |
| 87 | Jamaica | Jamaican Dollar |
| 88 | Japan | Yen |
| 89 | Jordan | Jordanian Dinar |
| 90 | Kazakhstan | Tenge |
| 91 | Kenya | Kenyan Shilling |
| 92 | Kiribati | Australian Dollar |
| 93 | Korea, North | North Korean Won |
| 94 | Korea, South | South Korean Won |
| 95 | Kyrgyzstan | Som |
| 96 | Laos | Kip |
| 97 | Latvia | Latvian Lat |
| 98 | Lebanon | Lebanese Pound |
| 99 | Lesotho | Loti |
| 100 | Liberia | Liberian Dollar |
| 101 | Libya | Libyan Dinar |
| 102 | Liechtenstein | Swiss Franc |
| 103 | Lithuania | Litas |
| 104 | Luxembourg | Euro |
| 105 | Macau | Pataca |
| 106 | Macedonia | Macedonian Denar |
| 107 | Madagascar | Madagascar Ariary |
| 108 | Malawi | Malawian Kwacha |
| 109 | Malaysia | Ringgit |
| 110 | Maldives | Rufiyaa |
| 111 | Malta | Maltese Lira |
| 112 | Marshall Islands | Us Dollar |
| 113 | Mauritania | Ouguiya |
| 114 | Mauritius | Mauritian Rupee |
| 115 | Mayotte | Euro |
| 116 | Mexico | Mexican Peso |
| 117 | Micronesia, Federated States of | Us Dollar |
| 118 | Moldova | Moldovan Leu |
| 119 | Monaco | Euro |
| 120 | Mongolia | Togrog/tugrik |
| 121 | Montenegro | Euro |
| 122 | Montserrat | East Caribbean Dollar |
| 123 | Morocco | Moroccan Dirham |
| 124 | Mozambique | Metical |
| 125 | Namibia | Namibian Dollar |
| 126 | Nauru | Australian Dollar |
| 127 | Nepal | Nepalese Rupee |
| 128 | Netherlands | Euro |
| 129 | Netherlands Antilles | Netherlands Antillean Guilder |
| 130 | New Caledonia | Comptoirs Francais Du Pacifique Franc |
| 131 | New Zealand | New Zealand Dollar |
| 132 | Nicaragua | Gold Cordoba |
| 133 | Nigeria | Naira |
| 134 | Niue | New Zealand Dollar |
| 135 | Norfolk Island | Australian Dollar |
| 136 | Northern Mariana Islands | Us Dollar |
| 137 | Norway | Norwegian Krone |
| 138 | Oman | Omani Rial |
| 139 | Pakistan | Pakistani Rupee |
| 140 | Palau | Us Dollar |
| 141 | Panama | Balboa |
| 142 | Papua New Guinea | Kina |
| 143 | Paraguay | Guarani |
| 144 | Peru | Nuevo Sol |
| 145 | Philippines | Philippine Peso |
| 146 | Pitcairn Islands | New Zealand Dollar |
| 147 | Poland | Zloty |
| 148 | Portugal | Euro |
| 149 | Puerto Rico | Us Dollar |
| 150 | Qatar | Qatari Rial |
| 151 | Russia | Russian Ruble |
| 152 | Rwanda | Rwandan Franc |
| 153 | Saint Helena | Saint Helenian Pound |
| 154 | Saint Kitts and Nevis | East Caribbean Dollar |
| 155 | Saint Lucia | East Caribbean Dollar |
| 156 | Saint Pierre and Miquelon | Euro |
| 157 | Saint Vincent and the Grenadines | East Caribbean Dollar |
| 158 | Samoa | Tala |
| 159 | San Marino | Euro |
| 160 | Sao Tome and Principe | Dobra |
| 161 | Saudi Arabia | Saudi Riyal |
| 162 | Serbia | Serbian Dinar |
| 163 | Seychelles | Seychelles Rupee |
| 164 | Sierra Leone | Leone |
| 165 | Singapore | Singapore Dollar |
| 166 | Slovakia | Slovak Koruna |
| 167 | Slovenia | Euro |
| 168 | Solomon Islands | Solomon Islands Dollar |
| 169 | Somalia | Somali Shilling |
| 170 | South Africa | Rand |
| 171 | Spain | Euro |
| 172 | Sri Lanka | Sri Lankan Rupee |
| 173 | Sudan | Sudanese Dinar |
| 174 | Suriname | Surinam Dollar |
| 175 | Svalbard | Norwegian Krone |
| 176 | Swaziland | Lilangeni |
| 177 | Sweden | Swedish Krona |
| 178 | Switzerland | Swiss Franc |
| 179 | Syria | Syrian Pound |
| 180 | Taiwan | New Taiwan Dollar |
| 181 | Tajikistan | Somoni |
| 182 | Tanzania | Tanzanian Shilling |
| 183 | Thailand | Baht |
| 184 | Timor-Leste | Us Dollar |
| 185 | Tokelau | New Zealand Dollar |
| 186 | Tonga | Pa’anga |
| 187 | Trinidad and Tobago | Trinidad And Tobago Dollar |
| 188 | Tunisia | Tunisian Dinar |
| 189 | Turkmenistan | Turkmen Manat |
| 190 | Turks and Caicos Islands | Us Dollar |
| 191 | Uganda | Ugandan Shilling |
| 192 | Ukraine | Hryvnia |
| 193 | United Arab Emirates | Emirati Dirham |
| 194 | United Kingdom | British Pound |
| 195 | United States | Us Dollar |
| 196 | Uruguay | Uruguayan Peso |
| 197 | Uzbekistan | Uzbekistani Soum |
| 198 | Vanuatu | Vatu |
| 199 | Venezuela | Bolivar |
| 200 | Vietnam | Dong |
| 201 | Virgin Islands | Us Dollar |
| 202 | Wallis and Futuna | Comptoirs Francais Du Pacifique Franc |
| 203 | West Bank | New Israeli Shekel |
| 204 | Western Sahara | Moroccan Dirham |
| 205 | Yemen | Yemeni Rial |
| 206 | Zambia | Zambian Kwacha |
| 207 | Zimbabwe | Zimbabwean Dollar |
Explore more articles in the Trading category











